EQ5250JSQL6D春风华神T5后八轮随车吊
所属型号 随车吊
春风牌EQ5250JSQL6D型随车起重运输车主要手艺参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 春风汽车集团有限公司 |
车辆型号 | EQ5250JSQL6D | 通告批次 | 343 |
形状尺寸(mm) | 11950×2550×3850,3920 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 8070,8005,9570,9505 |
整备质量(kg) | 15300,16800 | 前排旅客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
春风牌EQ5250JSQL6D型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 底盘品牌 | 春风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1910,1970,2020,2050 |
轴 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 后轮距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
靠近离去角 | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 前悬后悬 | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500 |
春风牌EQ5250JSQL6D型随车起重运输车发念头参数 | |||
发念头型号: | 发念头生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B260 | 春风康明斯发念头有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机械股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机械股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机械股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 春风康明斯发念头有限公司 | 6200 | 169 |
专用功效说明 |
1.仅选用底盘5850+1350mm轴距.2.侧防护:材质Q235,螺栓毗连,后下防护:材质Q235,螺栓毗连,断面尺寸120×60mm,离地高度450mm.3.随底盘选装灯具,包管杠等新气概,选装箱板结构;选装座椅位置,选装随车起重机高位座椅和中位座椅;选装后爬梯.选装随车起重机后支腿位置;4.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**手艺有限公司.5.装置具有卫星定位功效的行驶纪录仪.6.发念头B6.2NS6B260、YCK05240-60和YCS06 270-60对应的油耗值均为32.0L/100km.7.选装前面罩,包管杠,灯具等新气概,选装空滤尿素罐,电瓶框等位置结构;7.吊机型号/起升载荷/吊机质量的对应关系为:SQS250/10000/4300,SQS300(QYS300/SPS30000)/12000/4650. |